外匯
您可以一星期五天,每日24小時方便地在網上買賣外匯。此外,您可以在任何時候在牛市及熊市時買入及賣出。
您可以一星期五天,每日24小時方便地在網上買賣外匯。此外,您可以在任何時候在牛市及熊市時買入及賣出。
優質的客戶服務。 多渠道的專業中文諮詢服務和高效的技術支援。
福匯FXCM是一家領先國際的網上外匯、差價合約及相關服務供應商。
當指令以一個較您所要求的價格更為有利的價格執行時,即表示產生福匯價格改善(正滑點)。價格改善的相反就是負滑點,即指令以較為遜色的價格獲得執行。正如以下統計數字所示,在福匯交易執行模式下,價格改善及負滑點都有可能出現。
請參閱本文章,了解哪些指令類別及市況最有可能會使您獲得價格改善或負滑點。1
本摘要以2022年1月1日至2022年12月31日期間通過福匯集團執行的指令為基礎。數據不包括若干非直接客戶類別2。
滑點可能會基於多種原因而發生,但價格波動性往往是最大主因。一般而言,隨著價格波動性增加,滑點(正及負)將發生得更為頻繁﹔而隨著價格波動性減少,滑點發生的頻繁度將會降低。以此為例,這說明了為何交易者一般會在新聞事件公布期間看到較多滑點。
日期 | 已建立指令 | 沒有滑點 | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點% | 價格改善% | 負滑點% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 5,002,260 | 3,004,938 | 1,275,844 | 721,478 | 60.07% | 25.51% | 14.42% |
2022年2月 | 5,327,285 | 3,006,691 | 1,518,045 | 802,549 | 56.44% | 28.50% | 15.06% |
2022年3月 | 6,660,757 | 3,738,626 | 1,914,437 | 1,007,694 | 56.13% | 28.74% | 15.13% |
2022年4月 | 5,120,339 | 2,853,990 | 1,480,262 | 786,087 | 55.74% | 28.91% | 15.35% |
2022年5月 | 5,964,335 | 3,259,266 | 1,752,363 | 952,706 | 54.65% | 29.38% | 15.97% |
2022年6月 | 5,358,258 | 2,968,978 | 1,528,329 | 860,771 | 55.41% | 28.52% | 16.06% |
2022年7月 | 4,875,946 | 2,714,003 | 1,396,750 | 765,193 | 55.66% | 28.65% | 15.69% |
2022年8月 | 4,801,518 | 2,747,235 | 1,346,058 | 708,225 | 57.22% | 28.03% | 14.75% |
2022年9月 | 5,028,882 | 2,792,196 | 1,469,694 | 766,992 | 55.52% | 29.23% | 15.25% |
2022年10月 | 4,728,785 | 2,570,877 | 1,438,129 | 719,779 | 54.37% | 30.41% | 15.22% |
2022年11月 | 4,417,335 | 2,445,893 | 1,305,527 | 665,915 | 55.37% | 29.55% | 15.08% |
2022年12月 | 3,659,412 | 2,113,781 | 1,027,550 | 518,081 | 57.76% | 28.08% | 14.16% |
總計 | 60,945,112 | 34,216,474 | 17,452,988 | 9,275,470 | 56.14% | 28.64% | 15.22% |
指令類別 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價)% | 價格改善% | 負滑點% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市價平倉 | 16,398,011 | 9,821,407 | 4,747,286 | 1,829,318 | 59.89% | 28.95% | 11.16% | ||
限價 | 3,341,870 | 1,021,015 | 2,320,855 | 0 | 30.55% | 69.45% | 0.00% | ||
限價掛單 | 2,655,588 | 819,755 | 1,835,833 | 0 | 30.87% | 69.13% | 0.00% | ||
追加保證金 | 2,128,562 | 1,191,520 | 445,690 | 491,352 | 55.98% | 20.94% | 23.08% | ||
市價建倉 | 27,968,898 | 17,753,632 | 7,120,330 | 3,094,936 | 63.48% | 25.46% | 11.07% | ||
止損 | 4,264,566 | 955,777 | 426,222 | 2,882,567 | 22.41% | 9.99% | 67.59% | ||
止損掛單 | 1,307,209 | 341,908 | 120,819 | 844,482 | 26.16% | 9.24% | 64.60% | ||
其他 | 2,880,408 | 2,311,460 | 435,953 | 132,815 | 80.25% | 15.14% | 4.61% | ||
總計 | 60,945,112 | 34,216,474 | 17,452,988 | 9,275,470 | 56.14% | 28.64% | 15.22% |
上表的指令總數僅由所列出的指令類別組成。
市價平倉、市價建倉、建倉指令、設定範圍平倉、設定範圍建倉、平倉指令
指令規模 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價) % | 價格改善% | 負滑點% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 44,300,921 | 27,594,258 | 11,843,996 | 4,862,667 | 62.29% | 26.74% | 10.98% | ||
0.5 - 0.9 | 209,150 | 138,964 | 36,706 | 33,480 | 66.44% | 17.55% | 16.01% | ||
1.0 - 1.9 | 103,745 | 67,623 | 14,260 | 21,862 | 65.18% | 13.75% | 21.07% | ||
2.0 - 2.9 | 18,697 | 6,030 | 1,779 | 10,888 | 32.25% | 9.51% | 58.23% | ||
3.0 - 3.9 | 8,092 | 2,288 | 978 | 4,826 | 28.27% | 12.09% | 59.64% | ||
4.0 - 4.9 | 4,173 | 1,010 | 419 | 2,744 | 24.20% | 10.04% | 65.76% | ||
5.0 - 9.9 | 6,387 | 1,440 | 696 | 4,251 | 22.55% | 10.90% | 66.56% | ||
10 + | 5,254 | 1,641 | 433 | 3,180 | 31.23% | 8.24% | 60.53% | ||
總計 | 44,656,419 | 27,813,254 | 11,899,267 | 4,943,898 | 62.28% | 26.65% | 11.07% |
即時執行限價:限價平倉、限價建倉
指令規模 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價) % | 價格改善% | 負滑點% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 2,240,594 | 1,870,550 | 370,042 | 0 | 83.48% | 16.52% | 0.00% | ||
0.5 - 0.9 | 57,623 | 51,832 | 5,790 | 0 | 89.95% | 10.05% | 0.00% | ||
1.0 - 1.9 | 71,458 | 66,233 | 5,225 | 0 | 92.69% | 7.31% | 0.00% | ||
2.0 - 2.9 | 3,127 | 2,681 | 446 | 0 | 85.74% | 14.26% | 0.00% | ||
3.0 - 3.9 | 940 | 835 | 105 | 0 | 88.83% | 11.17% | 0.00% | ||
4.0 - 4.9 | 453 | 406 | 47 | 0 | 89.62% | 10.38% | 0.00% | ||
5.0 - 9.9 | 1,696 | 1,655 | 41 | 0 | 97.58% | 2.42% | 0.00% | ||
10 + | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
總計 | 2,375,903 | 1,994,204 | 381,696 | 0 | 83.93% | 16.07% | 0.00% |
止損及強制平倉:止損、止損掛單、移動止損、移動止損掛單、強制平倉
指令規模 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價) % | 價格改善% | 負滑點% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 7,842,808 | 2,518,352 | 1,010,599 | 4,313,857 | 32.11% | 12.89% | 55.00% | ||
0.5 - 0.9 | 20,090 | 8,295 | 2,546 | 9,249 | 41.29% | 12.67% | 46.04% | ||
1.0 - 1.9 | 7,982 | 3,099 | 1,044 | 3,839 | 38.82% | 13.08% | 48.10% | ||
2.0 - 2.9 | 1,252 | 116 | 102 | 1,034 | 9.27% | 8.15% | 82.59% | ||
3.0 - 3.9 | 696 | 46 | 65 | 585 | 6.61% | 9.34% | 84.05% | ||
4.0 - 4.9 | 245 | 18 | 21 | 206 | 7.35% | 8.57% | 84.08% | ||
5.0 - 9.9 | 692 | 28 | 77 | 587 | 4.05% | 11.13% | 84.83% | ||
10 + | 1,698 | 20 | 117 | 1,561 | 1.18% | 6.89% | 91.93% | ||
總計 | 7,875,463 | 2,529,974 | 1,014,571 | 4,330,918 | 32.12% | 12.88% | 54.99% |
限價掛單指令:限價,移動限價掛單,和限價掛單
指令規模 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價) % | 價格改善% | 負滑點% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 5,965,479 | 1,828,058 | 4,137,413 | 0 | 30.64% | 69.36% | 0.00% |
0.5 - 0.9 | 16,459 | 6,588 | 9,871 | 0 | 40.03% | 59.97% | 0.00% |
1.0 - 1.9 | 5,657 | 2,085 | 3,572 | 0 | 36.86% | 63.14% | 0.00% |
2.0 - 2.9 | 2,858 | 1,066 | 1,792 | 0 | 37.30% | 62.70% | 0.00% |
3.0 - 3.9 | 838 | 322 | 516 | 0 | 38.42% | 61.58% | 0.00% |
4.0 - 4.9 | 1,173 | 466 | 707 | 0 | 39.73% | 60.27% | 0.00% |
5.0 - 9.9 | 450 | 182 | 268 | 0 | 40.44% | 59.56% | 0.00% |
10 + | 4,710 | 2,069 | 2,641 | 0 | 43.93% | 56.07% | 0.00% |
總計 | 5,997,624 | 1,840,836 | 4,156,780 | 0 | 30.69% | 69.31% | 0.00% |
根據2022年1月1日至2022年12月31日期間透過福匯集團執行的指令所得的數據,我們發現以下情況屬實:
執行確定性 – 當交易者希望確保能夠入市時,一般會使用提供執行確定性的指令類別。
價格確定性 – 當交易者希望確保指令只會在達到特定價格(或價格範圍)時才成交時,一般會使用提供價格確定性的指令類別。
買賣外匯時您可以選擇不同的指令類別。每種類別是為了滿足特定交易需要而設。部份指令類別較為適合在價格波動性高的時候使用,而部份則適合在價格波動性低的時候使用。部份指令類別較適合在新聞事件公布期間使用﹔部份則較適合在周末持有開倉部位時使用。
以下指令類別數據在交易者決定應使用哪種指令類別時可能會有所幫助。
市價單以現時市價執行。這是在福匯中最常用的指令類別。
市價單可獲正滑點及負滑點。「設定範圍」市價單提供價格確定性,但不提供執行確定性。「最佳可成交價」市價單提供執行確定性,但不提供價格確定性。
福匯市價單包括兩種指令類別:「最佳可成交價」及「設定範圍」。
選擇「最佳可成交價」指示以市價成交指令。視乎市況而定,這可能是要求的價格、更佳價格或較為遜色的價格。執行價主要取決於執行指令時的價格波動性。
選擇「設定範圍」指示只有在執行價格處於界定價格範圍之內時才執行指令。假如唯一的可得價格處於界定範圍之外,則指令將不會獲得執行。這個指令類別能夠確保價格確定性,但卻不能確保執行確定性。
當您希望入市或離場時,可考慮使用「設定範圍」指令。「最佳可成交價」指令類別能夠確保執行確定性,但卻不能確保價格確定性。「設定範圍」指令類別能夠確保價格確定性,但卻不能確保執行確定性。
掛單只會在市價達致掛單價格時才會觸發執行。
掛單分為兩類:止損掛單及限價掛單。止損掛單可獲得正滑點及負滑點。限價掛單僅為獲取正滑點而設。
當掛單價格較現時市價遜色時(即您買入時是一個較高價格,而賣出時是一個較低價格),則會被視為止損掛單。視乎市況而定,這個指令類別可以要求價格、更佳價格或更為遜色的價格成交。使用這個指令類別,特別是在新聞事件公布期間或其他波動市況下,您可能會獲得負滑點。
當指令價格較現時市價為佳時(即您所買入的是一個較低的價格,而賣出的是一個較高的價格),就會被視為限價掛單。這個指令類別是為了只限於以要求價格或更佳價格成交而設。因此,交易者使用這個指令類別可得到價格確定性,但卻沒有執行確定性。使用限價掛單建立交易(特別是在新聞事件公布期間或其他波動市況下) 可能是一個較使用止損掛單為佳的選擇,因為可以避免產生負滑點。
當您希望以一個未來價格入市或離場時,可考慮使用掛單。在波動市況期間進行交易時,假如您希望避免潛在負滑點,可使用限價掛單建立交易,而不是止損掛單。請注意:限價掛單並不提供執行確定性。
止損是為了在市價執行交易而設。視乎市況而定,這可能是要求價格、更佳價格或較為遜色的價格。這設計成以這種方式運作,因為止損許多時候被用以將產生虧損的持倉平倉。止損提供執行確定性,但不提供價格確定性,因此可能會出現負滑點。
限價是為了以指定價格或更佳價格執行而設。對不少交易者來說,限價價格是設於他們的盈利目標。限價提供價格確定性,但卻不提供執行確定性,因為它們是為了只限於以限價價格或更佳價格成交而設的。
止損可以獲取正滑點及負滑點。限價是為了獲取正滑點,而不是負滑點而設。
當您希望以一個未來價格入市或離場時,可考慮使用止損及限價掛單。在波動市況期間進行交易時,限價掛單可用於平倉以提供價格確定性。